ファイナンシャルプランナー(FP)の資格試験NAVI > 金融資産運用(投資) > 金融資産運用(投資)の重要キーワードチェック
金融資産運用(投資)金融資産運用(投資)の重要キーワードチェック
ここでは金融資産運用(投資)に関する
重要キーワードの中でも特に大事なものをピックアップしています。
ひとつひとつ確実にチェックしていきましょう^^
| 国内総生産(GDP) | 一定期間内に、国内の経済活動によって生み出された財・サービスなどの付加価値の総額。 |
| 景気動向指数 | 生産や雇用に関する指標など、景気にし敏感な指標を統合して景気の現状把握や将来予測に役立てるための指数。先行指数、一致指数、遅行指数がある。 |
| 公社債投資信託 | 投資信託で、投資対象を公社債を中心に運用し、株式を一切組み入れないもの。 |
| 株式投資信託 | 投資信託で、投資対象に株式を組み入れたもの。 |
| 単位型投資信託 | 投資信託で、追加設定(追加購入できないもの) |
| 追加型投資信託 | 投資信託で、ファンド設定後、時価で追加設定(追加購入)ができるもの。 |
| アクティブ運用 | ベンチマーク以上の収益獲得を目指す運用。 |
| パッシブ運用 | ベンチマークに連動することを目標とした運用。 |
| 成り行き注文 | 株式の売買において、価格を指定しないで行う注文。 |
| 指し値注文 | 株式の売買において、価格を指定して行う注文。 |
| 日経平均株価 | 東証1部上場企業の代表的な225銘柄の修正平均株価。 |
| TOPIX(東証株価指数) | 東証1部上場企業の全銘柄の加重平均株価指数。 |
| 債券価格と利回り | 債券価格が上昇すると、利回りは低下し、債券価格が下落すると利回りは上昇する。 |
| TTS | 円を外貨に換える際に適用されるレート。 |
| TTB | 外貨を円に換える際に適用されるレート。 |
| ポートフォリオ | @流動性、A安全性、B収益性の3つの金融商品の特性、リスクを分散させ、効果的なリターンを目指すための金融商品の組合せのこと。 |
| スポンサード リンク |